Métodos de Inspeção e ensaio
1F 001 | Ensaios esclorométricos |
1F 002 | Ensaio expedito de determinação da permeabilidade aparente do betão ao ar e à água |
1F 003 | Ensaios de integridade de estacas de betão utilizando métodos sónicos |
1F 004 | Ensaios de ultra-sons em betão |
1F 005 | Determinação "in-situ" do teor em cloretos do betão |
1F 006 | Análise e monitorização de vibrações em estruturas |
1F 007 | Execução de ensaios de carga estáticos de curta duração em estruturas |
1F 008 | Extracção de carotes de betão para determinação das características de resistência |
1F 009 | Detecção de corrosão activa em armaduras por medição dos potenciais eléctricos |
1F 010 | Detecção de armaduras e avaliação do seu diâmetro e recobrimento |
1F 011 | Ensaios com macacos planos para avaliação do estado de tensão e das características mecânicas de estruturas de alvenaria |
1F 012 | Levantamento fotogramétrico de monumentos e de edifícios antigos |
1F 013 | Medição expedita da humidade superficial em paredes |
1F 014 | Medição da humidade no interior de paredes |
1F 015 | Avaliação da integridade de elementos estruturais pelo método do impacto-eco |
1F 016 | Medição de inclinações em estruturas |
1F 017 | Levantamentos de edifícios antigos de alvenaria resistente incluindo estruturas de madeira |
1F 018 | Levantamento das anomalias de edifícios antigos de alvenaria resistente incluindo estruturas de madeira |
1F 019 | Medição com alongâmetro de deslocamentos em juntas e fissuras |
1F 020 | Identificação de sais em eflorescências e na água em contacto com construções |
1F 021 | Execução de levantamentos termográficos |
1F 022 | Avaliação da taxa das armaduras pela técnica da resistência de polarização |
1F 023 | Avaliação da integridade de elementos de madeira |
1F 024 | Ensaio de aderência por tracção |
1F 025 | Observação boroscópica de cavidades e fendas |
1F 026 | Medição da velocidade dos impulsos mecânicos na alvenaria |
1F 027 | Medição permanente de inclinações de estruturas ou do terreno |
1F 028 | Sondagens mecânicas com trado oco com ensaios de penetração denâmica SPT (Standard Penetration Test) |
1F 029 | Determinação da profundidade de carbonatação de betões, argamassas ou outros materiais cimentícios. |
1F 030 | Avaliação da porosidade por meio do ensaio de Karsten |
1F 031 | Monitorização da abertura de fissuras e fendas com fisurómetro simples |
1F 032 | Avaliação dos desempenhos de pavimentos de betonilha com ligante de cimento |
1F 033 | Levantamento de anomalias de edifícios e estruturas recentes |
1F 034 | Avaliação estrutural e monitoragem de edifícios |
1F 035 | Detecção de delaminações superficiais por percussão, arrastamento de correntes ou aparelho de rodas dentadas |
1F 036 | Avaliação do risco de corrosão activa das armaduras através da medição da resistividade do betão |
1F 037 | Monitorização de vibrações por meio de micros sismógrafo |
1F 038 | Tomografia sónica na alvenaria |
1F 039 | Ensaios ultra-sónicos para a caracterização de alvenarias |
1F 040 | Medição de vibrações à distância, utilizando tecnologia laser |
1F 041 | Inspecção do interior de furos e espaços confinados com câmara vídeo de pequeno diâmetro |
1F 042 | Determinação da resistência duma argamassa pelo método do arrancamento duma hélice |
1F 043 |
Esclerómetro de pêndulo (Modelos P e PT) |
1F 044 | Levantamento de anomalias de edifícios e estruturas recentes |